| สรุปรายปี | หัวข้อใหม่ | โพสต์ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์พร้อมกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 2 | 2 | 7 |
กันยายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
สิงหาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
กรกฎาคม 2026
|
2 | 2 | 2 | 7 |